Si sono conclusi sulle nevi abruzzesi dell’Alto Sangro i Campionati Italiani Master di Sci alpino dopo tre giornate di competizione che hanno assegnato i titoli italiani di categoria e il trofeo Italo Kühne, giornalista Rai e grande appassionato di sci, al miglior team Italiano, nelle discipline del SuperG, Slalom e Gigante.
Il trofeo Italo Kühne è stato assegnato al miglior sci club italiano e ben 23 titoli tricolori, nelle diverse categorie di età in gara. Gli organizzatori dello sci club napoletano 3Punto3 hanno accolto 150 atleti provenienti da tutta Italia sulle piste dell’Aremogna e Pizzalto. Il dream team che si è aggiudicato il trofeo a squadre è risultato lo Sci club Marzocco di Firenze grazie ai risultati dei componenti, previsti dal regolamento per assegnare la grande coppa d’argento, Gianfranco Guastini, Massimo Cavalieri, Alessandra Pietroni, Mauro La Pucci e Massimo Gambini. Alle loro spalle lo sci club Marzotto comitato veneto e al terzo posto lo Sci club 18 di Cortina d’Ampezzo. Per i titoli di campione d’Italia Master di sci alpino, divisi in quattro categorie A-B-C per gli uomini, e D per le donne, hanno trionfato nelle singole specialità:
CAT | GIGANTE | SLALOM | SUPER-G |
D10 | FABRETTO ANNA | FABRETTO ANNA | FABRETTO ANNA |
D9 | ZICCHE LOREDANA | ZICCHE LOREDANA | |
D8 | SABADIN MARGHERITA | SABADIN MARGHERITA | |
D7 | ANDREINI ALESSANDRA | ANDREINI ALESSANDRA | ANDREINI ALESSANDRA |
D6 | MELEGARI DORANNA | MELEGARI DORANNA | MELEGARI DORANNA |
D5 | PIETRONI ALESSANDRA | CARRARO SILVIA | PIETRONI ALESSANDRA |
D4 | VANNUCCI FRANCESCA | MORSELLI SILVIA | MORSELLI SILVIA |
D3 | SPAMPATTI PATRIZIA | SPAMPATTI PATRIZIA | SPAMPATTI PATRIZIA |
D2 | ZATTI ELENA | ZATTI ELENA | ZATTI ELENA |
D1 | CHECCARELLI MARTINA | CHECCARELLI MARTINA | |
C12 | MORSELLI ALFONSO | MORSELLI ALFONSO | MORSELLI ALFONSO |
C11 | PASTORINO GIANFRANCO | GUASTINI GIANFRANCO | PASTORINO GIANFRANCO |
C10 | GALLMETZER JOSEF | PUCA GIANFREDO | RAVASCHIO ENRICO |
C9 | CASTELLI CURZIO | CASTELLI CURZIO | LORA PAOLO |
C8 | RAFFEINER FRIEDRICH | ROSSI ENRICO | RAFFAINER FRIEDRICH |
C7 | SETTI GIANFRANCO | PORTA GIANLUCA | SETTI GIANFRANCO |
B6 | TRECCANI MAX-FERRARI L. | TRECCANI MASSIMO | FERRARI LORENZO |
B5 | REALE EMANUELE | LAPUCCI MAURO | LORATI PAOLO |
B4 | NOVI LUCA | NOVI LUCA | THALER HUBERT |
A3 | PIANTONI GIANMAURO | PIANTONI GIANMAURO | PIANTONI GIANMAURO |
A2 | COLZI GIACOMO | COLZI GIACOMO | MORGANTI DARIO |
A1 | MARTINO GIORGIO | MARTINO GIORGIO | MARTINO GIORGIO |
E questi sono i risultati dei nostri atleti:
Dodi Campionessa Italiana GS e S-G;
Lopa Campione Italiano S-G, secondo SL e terzo GS;
Claudia quarta SL, settima GS caduta SL;
Silvia seconda SL, terza S-G e quinta GS;
Chiappin secondo in GS; quinto S-G e caduto SL;
Zecchini quarto S-G e GS, DNS (non partito) SL;
Cipriani sesto GS e SL, settimo S-G.
Seconda squadra per pochi punti !!! Bravissimi tutti!!!!!!!!!!